×
Glifozenix 100 mg (Canagliflozin) | ||||
|---|---|---|---|---|
| 100mg | Price | Qty | Cart | |
| 50 Tablet/s | SGD$71.68 | |||
| 100 Tablet/s | SGD$124.16 | |||
| 200 Tablet/s | SGD$222.72 | |||
Glifozenix 100 mg (Canagliflozin) | ||||
|---|---|---|---|---|
| 100mg | Price | Qty | Cart | |
| 50 Tablet/s | SGD$71.68 | |||
| 100 Tablet/s | SGD$124.16 | |||
| 200 Tablet/s | SGD$222.72 | |||
Leave A Review